|
Select track OR driver |
Hotlaps from rFactor servers (lobby name) |

| # | driver | hotlap | 1st gap | prev gap | km/h | s1 | s2 | s3 | laps | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Perfect driver | 01:52.128 | - | - | 106.91 | 00:29.429 | 00:36.086 | 00:46.613 | - | - |
| 1 | Illidan Shelby Cobra | 01:52.319 | +00:00.000 | +00:00.000 | 106.73 | 00:29.429 | 00:36.278 | 00:46.613 | 22 | 091004-1657 |
| 2 | Ptitbras Porsche 906 | 01:54.191 | +00:01.872 | +00:01.872 | 104.98 | 00:30.026 | 00:36.086 | 00:48.079 | 57 | 091003-2303 |
| 3 | Flow Shelby Cobra | 01:54.807 | +00:02.488 | +00:00.616 | 104.42 | 00:29.924 | 00:36.799 | 00:48.084 | 43 | 091003-2253 |
| 4 | Francois Besancon Porsche 911 ST 2.4L | 01:54.951 | +00:02.632 | +00:00.144 | 104.29 | 00:29.969 | 00:36.600 | 00:48.381 | 20 | 091004-1826 |
| 5 | Padrino Shelby Cobra | 01:56.346 | +00:04.027 | +00:01.395 | 103.04 | 00:30.977 | 00:36.394 | 00:48.975 | 31 | 091003-2230 |
| 6 | target Shelby Cobra | 02:00.087 | +00:07.768 | +00:03.741 | 99.83 | 00:30.752 | 00:37.682 | 00:51.653 | 103 | 091004-2155 |
| 7 | Jan Verschueren Shelby GT 350 | 02:11.976 | +00:19.657 | +00:11.889 | 90.83 | 00:34.704 | 00:41.339 | 00:55.933 | 22 | 091005-0109 |
total: 992.34 km
| # | driver | hotlap | 1st gap | prev gap | km/h | s1 | s2 | s3 | laps | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Perfect driver | 01:50.332 | - | - | 108.65 | 00:28.381 | 00:34.924 | 00:47.027 | - | - |
| 1 | Padrino Ford Capri 3100RS | 01:50.959 | +00:00.000 | +00:00.000 | 108.04 | 00:29.008 | 00:34.924 | 00:47.027 | 63 | 091004-1710 |
| 2 | SdP Ford GT40 | 01:51.283 | +00:00.324 | +00:00.324 | 107.73 | 00:28.381 | 00:35.180 | 00:47.722 | 48 | 091004-1710 |
| 3 | Ptitbras Ford GT40 | 01:53.301 | +00:02.342 | +00:02.018 | 105.81 | 00:29.282 | 00:35.912 | 00:48.107 | 16 | 091004-1612 |
| 4 | Franck Levasseur Ford Escort RS | 01:54.096 | +00:03.137 | +00:00.795 | 105.07 | 00:29.783 | 00:36.017 | 00:48.296 | 15 | 091002-2343 |
| 5 | Ptitbras Porsche 911 RSR 3.0 | 01:58.134 | +00:07.175 | +00:04.038 | 101.48 | 00:31.186 | 00:37.048 | 00:49.899 | 4 | 091003-1815 |
| 6 | Jigo Ford Capri 3100RS | 01:59.368 | +00:08.409 | +00:01.234 | 100.43 | 00:31.368 | 00:37.793 | 00:50.207 | 27 | 091004-1139 |
| 7 | Olivier Mathieu BMW CSL Alpina | 02:00.587 | +00:09.628 | +00:01.219 | 99.41 | 00:31.673 | 00:38.050 | 00:50.864 | 8 | 091005-1137 |
total: 602.73 km
| # | driver | hotlap | 1st gap | prev gap | km/h | s1 | s2 | s3 | laps | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Perfect driver | 01:59.112 | - | - | 100.64 | 00:31.420 | 00:38.032 | 00:49.660 | - | - |
| 1 | Misch Abarth Coppa Mille | 01:59.417 | +00:00.000 | +00:00.000 | 100.39 | 00:31.420 | 00:38.337 | 00:49.660 | 98 | 100308-2035 |
| 2 | Ptitbras Abarth Coppa Mille | 02:00.225 | +00:00.808 | +00:00.808 | 99.71 | 00:31.904 | 00:38.032 | 00:50.289 | 31 | 100301-1255 |
| 3 | Flow Abarth Coppa Mille | 02:00.409 | +00:00.992 | +00:00.184 | 99.56 | 00:31.923 | 00:38.166 | 00:50.320 | 28 | 100306-2328 |
| 4 | Ptitbras Alfa Romeo GTA | 02:01.402 | +00:01.985 | +00:00.993 | 98.75 | 00:32.469 | 00:38.188 | 00:50.745 | 230 | 100301-1327 |
| 5 | Ptitbras Alpine Renault A110 | 02:01.797 | +00:02.380 | +00:00.395 | 98.43 | 00:31.747 | 00:38.778 | 00:51.272 | 46 | 100304-0154 |
| 6 | Cad Lotus Cortina | 02:01.897 | +00:02.480 | +00:00.100 | 98.35 | 00:32.464 | 00:38.607 | 00:50.826 | 143 | 100308-2128 |
| 7 | Ptitbras Lotus Cortina | 02:01.980 | +00:02.563 | +00:00.083 | 98.28 | 00:32.711 | 00:38.304 | 00:50.965 | 27 | 100301-1159 |
| 8 | Illidan Abarth Coppa Mille | 02:02.144 | +00:02.727 | +00:00.164 | 98.15 | 00:32.196 | 00:38.866 | 00:51.082 | 55 | 100308-1840 |
| 9 | seb_zorg Abarth Coppa Mille | 02:02.214 | +00:02.797 | +00:00.070 | 98.09 | 00:32.421 | 00:38.785 | 00:51.008 | 10 | 100226-1648 |
| 10 | Padrino Lotus Cortina | 02:02.489 | +00:03.072 | +00:00.275 | 97.87 | 00:32.487 | 00:38.550 | 00:51.452 | 116 | 100307-1816 |
| 11 | tyrex Austin Mini Cooper S | 02:02.563 | +00:03.146 | +00:00.074 | 97.81 | 00:32.445 | 00:39.169 | 00:50.949 | 32 | 100308-2118 |
| 12 | Padrino Abarth Coppa Mille | 02:02.682 | +00:03.265 | +00:00.119 | 97.72 | 00:32.792 | 00:38.517 | 00:51.373 | 20 | 100301-2140 |
| 13 | seb_zorg Lotus Cortina | 02:02.861 | +00:03.444 | +00:00.179 | 97.57 | 00:32.842 | 00:38.581 | 00:51.438 | 85 | 100308-2121 |
| 14 | knackko Lotus Cortina | 02:02.885 | +00:03.468 | +00:00.024 | 97.55 | 00:32.248 | 00:38.973 | 00:51.663 | 270 | 100305-2328 |
| 15 | SdP Lotus Cortina | 02:02.984 | +00:03.567 | +00:00.099 | 97.48 | 00:32.189 | 00:39.017 | 00:51.778 | 103 | 100228-1929 |
| 16 | Freddy Fuller Lotus Cortina | 02:03.019 | +00:03.602 | +00:00.035 | 97.45 | 00:33.020 | 00:38.837 | 00:51.161 | 58 | 100308-2017 |
| 17 | dsaga Lotus Cortina | 02:03.072 | +00:03.655 | +00:00.053 | 97.41 | 00:32.430 | 00:38.774 | 00:51.869 | 173 | 100307-2010 |
| 18 | Tibouchon Alfa Romeo GTA | 02:03.152 | +00:03.735 | +00:00.080 | 97.34 | 00:33.259 | 00:38.835 | 00:51.058 | 140 | 100303-2151 |
| 19 | [ODS] Phil Stratos Abarth Coppa Mille | 02:03.216 | +00:03.799 | +00:00.064 | 97.29 | 00:32.158 | 00:39.201 | 00:51.857 | 17 | 100304-2222 |
| 20 | Jan Verschueren Alfa Romeo GTA | 02:03.290 | +00:03.873 | +00:00.074 | 97.23 | 00:32.946 | 00:39.159 | 00:51.185 | 70 | 100308-2115 |
| 21 | Jura Alfa Romeo GTA | 02:03.358 | +00:03.941 | +00:00.068 | 97.18 | 00:32.754 | 00:39.291 | 00:51.313 | 63 | 100308-2111 |
| 22 | [ODS] Phil Stratos Alpine Renault A110 | 02:03.525 | +00:04.108 | +00:00.167 | 97.05 | 00:32.102 | 00:39.401 | 00:52.023 | 83 | 100308-2126 |
| 23 | Jan Verschueren Lotus Cortina | 02:04.053 | +00:04.636 | +00:00.528 | 96.64 | 00:32.877 | 00:39.154 | 00:52.022 | 35 | 100228-2231 |
| 24 | Cad Abarth Coppa Mille | 02:04.053 | +00:04.636 | +00:00.000 | 96.64 | 00:32.318 | 00:39.699 | 00:52.036 | 31 | 100227-2201 |
| 25 | SdP Alpine Renault A110 | 02:04.292 | +00:04.875 | +00:00.239 | 96.45 | 00:32.439 | 00:39.505 | 00:52.348 | 24 | 100228-1900 |
| 26 | Jan Verschueren Abarth Coppa Mille | 02:04.491 | +00:05.074 | +00:00.199 | 96.30 | 00:33.020 | 00:39.246 | 00:52.225 | 18 | 100301-0030 |
| 27 | Gibus3579 Austin Mini Cooper S | 02:05.275 | +00:05.858 | +00:00.784 | 95.69 | 00:33.075 | 00:39.936 | 00:52.264 | 57 | 100308-2132 |
| 28 | Jura Lotus Cortina | 02:05.300 | +00:05.883 | +00:00.025 | 95.67 | 00:33.367 | 00:39.121 | 00:52.812 | 8 | 100304-2113 |
| 29 | Cad Austin Mini Cooper S | 02:05.325 | +00:05.908 | +00:00.025 | 95.66 | 00:32.900 | 00:39.586 | 00:52.839 | 32 | 100301-2140 |
| 30 | target Alfa Romeo GTA | 02:06.178 | +00:06.761 | +00:00.853 | 95.01 | 00:33.220 | 00:39.829 | 00:53.129 | 86 | 100305-2301 |
| 31 | PapyKurg Alfa Romeo GTA | 02:06.365 | +00:06.948 | +00:00.187 | 94.87 | 00:33.187 | 00:39.503 | 00:53.675 | 63 | 100307-1627 |
| 32 | Carlos Alfa Romeo GTA | 02:06.473 | +00:07.056 | +00:00.108 | 94.79 | 00:33.573 | 00:39.822 | 00:53.077 | 39 | 091004-2155 |
| 33 | Bourreau Abarth Coppa Mille | 02:06.625 | +00:07.208 | +00:00.152 | 94.67 | 00:33.581 | 00:39.972 | 00:53.071 | 50 | 100306-1446 |
| 34 | seb_zorg Lotus Elite | 02:06.668 | +00:07.251 | +00:00.043 | 94.64 | 00:34.167 | 00:39.537 | 00:52.964 | 26 | 100303-1429 |
| 35 | Olivier Mathieu Lotus Elite | 02:07.217 | +00:07.800 | +00:00.549 | 94.23 | 00:33.984 | 00:39.915 | 00:53.319 | 26 | 100308-2122 |
| 36 | Jigo Austin Mini Cooper S | 02:07.246 | +00:07.829 | +00:00.029 | 94.21 | 00:33.895 | 00:39.821 | 00:53.529 | 29 | 100308-2110 |
| 37 | Jochen Murph Austin Mini Cooper S | 02:07.325 | +00:07.908 | +00:00.079 | 94.15 | 00:33.353 | 00:40.272 | 00:53.700 | 52 | 100308-2230 |
| 38 | Ptitbras Lotus Elite | 02:07.566 | +00:08.149 | +00:00.241 | 93.97 | 00:33.990 | 00:40.120 | 00:53.456 | 6 | 100304-2147 |
| 39 | seb_zorg Alpine Renault A110 | 02:07.736 | +00:08.319 | +00:00.170 | 93.85 | 00:33.788 | 00:40.541 | 00:53.406 | 14 | 100226-1343 |
| 40 | PapyKurg Lotus Cortina | 02:07.827 | +00:08.410 | +00:00.091 | 93.78 | 00:33.724 | 00:39.629 | 00:54.474 | 38 | 100308-2122 |
| 41 | Raynald Lotus Elite | 02:07.855 | +00:08.438 | +00:00.028 | 93.76 | 00:34.353 | 00:40.535 | 00:52.967 | 95 | 100308-2112 |
| 42 | 2spirit Lotus Cortina | 02:07.863 | +00:08.446 | +00:00.008 | 93.76 | 00:35.976 | 00:40.502 | 00:51.385 | 64 | 091002-2252 |
| 43 | SdP Alfa Romeo GTA | 02:07.908 | +00:08.491 | +00:00.045 | 93.72 | 00:33.384 | 00:41.080 | 00:53.444 | 4 | 100307-1236 |
| 44 | Jigo Lotus Cortina | 02:08.474 | +00:09.057 | +00:00.566 | 93.31 | 00:33.750 | 00:40.677 | 00:54.047 | 4 | 100308-2017 |
| 45 | Jura Austin Mini Cooper S | 02:08.515 | +00:09.098 | +00:00.041 | 93.28 | 00:33.611 | 00:40.673 | 00:54.231 | 4 | 100304-2102 |
| 46 | giulia Alfa Romeo GTA | 02:08.648 | +00:09.231 | +00:00.133 | 93.18 | 00:33.911 | 00:40.691 | 00:54.045 | 69 | 100304-2316 |
| 47 | target Lotus Elite | 02:11.018 | +00:11.601 | +00:02.370 | 91.50 | 00:34.670 | 00:41.444 | 00:54.904 | 12 | 100307-2258 |
| 48 | Bourreau Austin Mini Cooper S | 02:11.412 | +00:11.995 | +00:00.394 | 91.22 | 00:35.125 | 00:42.105 | 00:54.182 | 5 | 100306-1246 |
| 49 | giulia Alpine Renault A110 | 02:11.530 | +00:12.113 | +00:00.118 | 91.14 | 00:33.242 | 00:41.638 | 00:56.649 | 42 | 100226-2138 |
| 50 | Patrick Lotus Elite | 02:12.343 | +00:12.926 | +00:00.813 | 90.58 | 00:34.915 | 00:41.341 | 00:56.087 | 5 | 100308-2125 |
| 51 | Bourreau Lotus Cortina | 02:13.432 | +00:14.015 | +00:01.089 | 89.84 | 00:36.189 | 00:41.267 | 00:55.976 | 2 | 100306-2201 |
| 52 | target Fiat Abarth 1000TC | 02:13.451 | +00:14.034 | +00:00.019 | 89.83 | 00:34.721 | 00:41.938 | 00:56.791 | 9 | 100225-2254 |
| 53 | Raynald Austin Mini Cooper S | 02:16.011 | +00:16.594 | +00:02.560 | 88.14 | 00:34.539 | 00:43.136 | 00:58.336 | 4 | 100302-1309 |
| 54 | PapyKurg Lotus Elite | 02:16.551 | +00:17.134 | +00:00.540 | 87.79 | 00:35.034 | 00:42.947 | 00:58.571 | 6 | 100303-2126 |
| 55 | PapyKurg Alpine Renault A110 | 02:17.247 | +00:17.830 | +00:00.696 | 87.35 | 00:35.349 | 00:42.801 | 00:59.097 | 3 | 100303-2142 |
total: 9523.8 km